أثر تغيُّر المناخ على الموارد المائية المشتركة في حوض النهر الكبير الجنوبي منشورات تقارير ودراسات | E/ESCWA/CL1.CCS/2021/RICCAR/TECHNICAL REPORT.10 | تشرين الثاني/نوفمبر 2022
الإسقاطات المناخية المستقبلية لمنطقة المشرق: النتائج الموجزة منشورات تقارير ودراسات | E/ESCWA/CL1.CCS/2021/RICCAR/TECHNICAL REPORT.7/REV.1 | أيلول/سبتمبر 2022
أثر تغيّر المناخ على الموارد المائية المشتركة في حوض الفرات منشورات تقارير ودراسات | E/ESCWA/CL1.CCS/2021/RICCAR/TECHNICAL REPORT.11 | أيلول/سبتمبر 2022
تقييم أثر تغيُّر المناخ على موارد المياه الجوفية باستخدام بيانات ريكار في خزان المياه الجوفي في بني عمير (مجمع تادلة، المغرب) منشورات تقارير ودراسات | E/ESCWA/CL1.CCS/2021/RICCAR/TECHNICAL REPORT.12 | أيلول/سبتمبر 2022
التوقعات المناخية المستقبلية لمنطقة المشرق: منهجية منشورات مواد إعلامية | E/ESCWA/CL1.CCS/2021/RICCAR/TECHNICAL NOTE.5 | تموز/يوليو 2022
أثر تغيّر المناخ على موارد المياه الجوفية في نظام الخزّان الجوفي الإيوسيني منشورات تقارير ودراسات | E/ESCWA/CL1.CCS/2021/RICCAR/TECHNICAL REPORT.8 | حزيران/يونيو 2022
المبادئ التوجيهية للحصول على إسقاطات CORDEX المناخية الإقليمية منشورات تقارير ودراسات | E/ESCWA/SDPD/2019/RICCAR/TECHNICALNOTE.3 | آذار/مارس 2022
ريكار التقرير العربي حول تقييم تغير المناخ منشورات تقارير ودراسات | E/ESCWA/SDPD/2017/RICCAR/Report | كانون الثاني/يناير 2017
المياه للمدن: مواجهة التحديات الحضرية منشورات تقارير ودراسات | E/ESCWA/SDPD/2011/Technical Paper.1 | كانون الثاني/يناير 2011
المبادرة الإقليمية لنشر تطبيقات الطاقة المتجدِّدة صغيرة السعة في المناطق الريفية في المنطقة العربية (REGEND) مبادرة2018 – مستمرة